










KOOTU Carbon Gravel Road Bike 700C *40C Wheels Shimano 105 R7000 22S Contineltal Tire

Carbon Fibre Gravel Frame
Ultra-lightweight,Unparalleled strength,Performance handling,Efficient comfort,Versatility,Luxury and style

Internal Cable Routing Design
Clean look,Improved aerodynamics,Enhanced mechanical durability,Quieter ride,Easy maintennance

Mechanical Disc Brake
Lightweight,Smooth and precise shifting,Excellent braking performance

40C CST TIRES
The 40C Tires offers high-performance tread design,quality materials,lighweight construction,versatility,and excellent performance in all conditions
Collapsible content
Technical Specifications
TRACE SHIMANO 105 Gravel Bike Specifications:
Model | KOOTU TRACE carbon gravel road bike |
Frame Size | 47cm/51cm/54cm/56cm |
Wheel Size | 700C |
Frame Material | T800 Grade Carbon fiber |
Fork Material | T800 Grade Carbon fiber |
Handlebar | Aluminum 420mm*31.8 |
Seat Post | T800 Grade Carbon fiber 350mm |
Shift levers | SHIMANO 105 ST-R7000 |
Front Derailleur | SHIMANO 105 FD-R7000 |
Rear Derailleur | SHIMANO 105 RD-R7000 |
Freewheel | SHIMANO 105 CS-R7000,11-SPEED,11-30T |
Crankset | VICTOR-621C-TT,34/50T*170mm |
Chain | KMC X11R |
Brake | PRO A8000 ED (Mechanical disc brake) |
Saddle | YBT |
Pedals | ordinary pedal (free include) |
Accessories | bicycle tools |
The standard brake setting is Left-hand control, front brake, Right-hand controls, and rear brake, if you want to change them, please let us know.
TRACE SHIMANO Ultegra Gravel Bike Specifications:
Bike model | R11-R8000-22S Gravel disc brake road bike |
Wheel Size | 700C |
Color | Black grey / Black red |
Weight | 9.9KG(Varies by size) |
Frame Size | 47cm/51cm/54cm/56cm |
Frame material | T800 grade carbon fiber |
Fork material | T800 Grade Carbon fiber |
Seatpost | T800 Grade Carbon fiber 350mm |
Handlebar | Alloy, Width φ22.2*31.8*480mm |
Stem | Alloy, 31.8*28.6*100mm |
Shift levers | SHIMANO ULTEGAR ST-R8020 |
Front Derailleur | SSHIMANO ULTEGAR FD-8000 |
Rear Derailleur | SHIMANO ULTEGAR RD-R8000 |
Freewheel | SHIMANO CS-R8000 11-32T |
Brakes calipers | SHIMANO ULTEGAR BR-R8070 |
Crankset | SHIMANO FC-R8000 50-34T |
Brake rotor | AR18 140MM |
Crankset | VICTOR-621C-TT,34/50T*170mm |
Chain | KMC 110L |
Saddle | FIZIK NISENE |
Pedals | Full Alloy Pedals (include) |
Wheels | 700*14G*28H F/V 22.5*30mm |
Hubs | XY, thru-axle system: M12*100 /M12*142 |
Tires | CST, 700*40 C1870N |
Accessories | Multi Assemble tools, User Manual |
Package Size | 1300*200*700 |
Size & Geometry
Recommend size chart:
Size | cm | inch |
47cm | 145-165cm | 57''-65'' |
51cm | 160-175cm | 63''-68.9'' |
54cm | 171-189cm | 67.3''-74.4'' |
56cm | above 190cm | 74.8'' |
For reference only, for specific size requirements, please check the frame size drawing for measurement before placing an order.

"WHY NOT ME"
Starting from the needs of riders, we are committed to providing riders with "professional carbon bikes with cost performance".